Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2025 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 23/07/2025 | Detalhes |
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2025 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO RREO - ANEXO 6 (LRF, art. 53, inciso III) | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 23/07/2025 | Detalhes |
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V) Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2025 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 23/07/2025 | Detalhes |
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS ORCAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2025 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO RREO-Anexo 4 (LRF,Art.53,inciso II) | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 23/07/2025 | Detalhes |
Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social RREO - ANEXO 8 (LDB, art.72) Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2025 / | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 23/07/2025 | Detalhes |
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RREO - Anexo 12 (LC 141/2012,art.35) Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 23/07/2025 | Detalhes |
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2025 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso I) | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 23/07/2025 | Detalhes |
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2025 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, par. 1o, inciso III) | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 23/07/2025 | Detalhes |
MUNICIPIO DE STO.ANTONIO DO JARDIM CONAM Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria Demonstrativo da Receita Corrente Liquida Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I) Periodo de Referencia: JULHO/2024 A JUNHO/2025 | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 23/07/2025 | Detalhes |
MUNICIPIO DE STO.ANTONIO DO JARDIM CONAM RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2025 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alinea "c") | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 23/07/2025 | Detalhes |
MUNICIPIO DE STO.ANTONIO DO JARDIM CONAM RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA BALANCO ORCAMENTARIO ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Periodo de Referencia: JANEIRO a JUNHO 2025 / BIMESTRE: MAIO-JUNHO | 2025 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 23/07/2025 | Detalhes |
Junho | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 23/07/2025 | Detalhes |
Maio | 2025 | Prestação de Contas | Junho | 23/07/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO DE GESTAO FISCAL | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 28/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS OPERACOES DE CREDITO | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 28/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 28/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 28/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL.pdf | 2025 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 28/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | 2025 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 28/05/2025 | Detalhes |
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL.pdf | 2025 | Relatório Simplificado | 2º Bimestre | 28/05/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.