Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
313 | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 4º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
312 | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENACAO DE ATIVOS E APLICACAO DOS RECURSOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 2019 | Dem. Rec. Al. Ativos | 4º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
311 | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERACOES DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 2019 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 4º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
310 | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Orgao | | Orcamento Fiscal e da Seguridade Social | 2019 | Dem. Restos a Pagar | 4º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
309 | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICIPIOS | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 2019 | Dem. do Resultado Primário | 4º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
308 | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | | ORCAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL | 2019 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 4º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
307 | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo da Receita Corrente Liquida | | Orcamentos Fiscal e Da Seguridade Social | 2019 | Dem. Receita Cor. Líquida | 4º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
306 | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | DEMONSTRATIVO DA EXECUCAO DAS DESPESAS POR FUNCAO E SUBFUNCAO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 2019 | Dem. Função e Subfunção | 4º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
305 | RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | BALANCO ORCAMENTARIO | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 2019 | Balanço Orçamentário | 4º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
304 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | | ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL | 2019 | Relatório Simplificado | 4º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
303 | Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria | | Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutencao e Desenvolvimento do Ensino - MDE | | Orcamentos Fiscal e da Seguridade Social | 2019 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 4º Bimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
.
.
.
.