.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda a Sexta das 8:00 às 11h 30min - 13h às 17h

LISTA DE CONTAS PÚBLICAS - Balanços

ID DESCRIÇÃO ANO TIPO PERIODO DATA DETALHES
350 Anexo 15 - Demonstracao das Variacoes Patrimoniais | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 2020 Balanço Patrimonial Anual 21/02/2021
349 Anexo 14 C - Quadro do Superavit / Deficit Financeiro | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 2020 Balanço Patrimonial Anual 21/02/2021
348 Anexo 14 B - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Permanente | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 2020 Balanço Patrimonial Anual 21/02/2021
347 Anexo 14 A - Quadro Demonstrativo das Contas Analiticas do Ativo e Passivo Financeiro | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 2020 Balanço Patrimonial Anual 21/02/2021
346 Anexo 14 - Balanco Patrimonial | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 2020 Balanço Patrimonial Anual 21/02/2021
345 Anexo 12.2 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar Processados e Nao Processado Liquidado | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 2020 Balanço Orçamentário Anual 21/02/2021
344 Anexo 12.1 - Demonstrativo de Execucao de Restos a Pagar nao Processados | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 2020 Balanço Orçamentário Anual 21/02/2021
343 Anexo 12 - Balanco Orcamentario | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 2020 Balanço Orçamentário Anual 21/02/2021
342 Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorcamentarias" do Balanco Financeiro | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 2020 Balanço Financeiro Anual 21/02/2021
341 Anexo 13 A - Demonstracao das Contas de Receita e Despesa que Constituem os Titulos "Depositos" e "Outras Movimentacoes Extraorcamentarias" do Balanco Financeiro | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 2020 Balanço Financeiro Anual 21/02/2021
340 Anexo 13 - Balanco Financeiro | | | | Periodo de Referencia: JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020 2020 Balanço Financeiro Anual 21/02/2021
1
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Jardim - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.