.
.

Acessibilidade

Aumentar Fonte
.
Diminuir Fonte
.
Fonte Normal
.
Alto Contraste
.
Libras
.
Vlibras

O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras

Mapa do Site
.
Acesso à informação
.

De Segunda a Sexta das 8:00 às 11h 30min - 13h às 17h

LISTA DE CONTAS PÚBLICAS - Peças de Planejamento

ID DESCRIÇÃO ANO TIPO PERIODO DATA DETALHES
525 Cálculo das Receitas do Anexo de Metas Fiscais 2021 Política de Investimentos Anual 24/03/2021
375 Lei 3017 de 31 de Outubro de 2017 2021 Política de Investimentos Anual 22/02/2021
374 ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2021 | | PLANO PLURIANUAL 2018-2021 | | | | ANEXO VI - METAS E PRIORIDADES PARA 2021 2021 Política de Investimentos Anual 22/02/2021
373 ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2021 | | PLANO PLURIANUAL 2018-2021 | | | | ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO 2021 Política de Investimentos Anual 22/02/2021
372 ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2021 | | PLANO PLURIANUAL 2018-2021 | | | | ANEXO IV - RESUMO POR FUNCOES E SUBFUNCOES 2021 Política de Investimentos Anual 22/02/2021
371 ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2021 | | PLANO PLURIANUAL 2018-2021 | | | | ANEXO III - RESUMO POR PROGRAMA 2021 Política de Investimentos Anual 22/02/2021
370 ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2021 | | PLANO PLURIANUAL 2018-2021 | | | | ANEXO II - RESUMO POR ORGAOS RESPONSAVEIS 2021 Política de Investimentos Anual 22/02/2021
369 ALTERADA PELA PROPOSTA ORCAMENTARIA DE 2021 | | PLANO PLURIANUAL 2018-2021 | | | | ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO 2021 Política de Investimentos Anual 22/02/2021
368 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI No. 03069 DE 11/12/2020 | | | | MENSAGEM - ANEXO II | | | | | | DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 2021 Prestação de Contas Anual 22/02/2021
367 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI No. 03069 DE 11/12/2020 | | MENSAGEM - ANEXO I | | ORCAMENTO PROGRAMA 2021 ANEXO I | | | | DEMONSTRATIVO DAS MODIFICACOES DO PPA POR PROGRAMA EM RELACAO AO PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO PARA O PERIODO 2018 - 2021 2021 Política de Investimentos Anual 22/02/2021
366 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI No. 03069 DE 11/12/2020 | | | | DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DA PROGRAMACAO DO | | ORCAMENTO COM AS METAS DE RESULTADOS FISCAIS | | (LC No. 101/2000, Art.5, inciso I) 2021 Prestação de Contas Anual 22/02/2021
365 LEI ORCAMENTARIA ANUAL 2021 - LEI No. 03069 DE 11/12/2020 | | | | ESPECIFICACAO DA LEGISLACAO DA DESPESA 2021 Prestação de Contas Anual 22/02/2021
.
.

Calendário de eventos

.
.

Acompanhe-nos

.
.

Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Jardim - SP.
Usamos cookies para melhorar a sua navegação. Ao continuar você concorda com nossa Política de Cookies e Políticas de Privacidade.