Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
30/07/2024 15:50:00 | 31/07/2024 08:00:00 | 31/07/2024 08:00:00 | 09/08/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
95 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 444.961,82 | ||
Objeto | ||
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE FÓRMULAS, DIETAS ESPECIAIS E ALIMENTAÇÃO ADEQUADA PARA ATENDER O DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM/SP, COM ENTREGA PARCELADA. |
||
Resumo | ||
CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE FÓRMULAS, DIETAS ESPECIAIS E ALIMENTAÇÃO ADEQUADA PARA ATENDER O DEPARTAMENTOS DE SAÚDE DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM/SP, COM ENTREGA PARCELADA. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
10/09/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 52/2024 | Baixar |
10/09/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 50/2024 | Baixar |
10/09/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 48/2024 | Baixar |
09/09/2024 | EXTRATO ASSINATURA DA ATA 2 | Baixar |
05/09/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 53/2024 | Baixar |
05/09/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 51/2024 | Baixar |
05/09/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 49/2024 | Baixar |
05/09/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2024 | Baixar |
05/09/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 46/2024 | Baixar |
05/09/2024 | EXTRATO ASSINATURA DA ATA 1 | Baixar |
03/09/2024 | TERMO DE CIÊNCIA E CONCODÂNCIA EMPRESA ASTRA MEDICAL | Baixar |
03/09/2024 | ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 22/2024 | Baixar |
30/07/2024 | AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 | Baixar |
30/07/2024 | EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.